<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Repercusiones tras el &#8220;Estudio&#8221; de País Digital</title>
	<atom:link href="http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/</link>
	<description>Organización para la Neutralidad Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: CB</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-12970</link>
		<dc:creator>CB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-12970</guid>
		<description>por fin una respuesta real en un diario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por fin una respuesta real en un diario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CC</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-12564</link>
		<dc:creator>CC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-12564</guid>
		<description>Bravo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricio</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-7932</link>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 22:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-7932</guid>
		<description>Bravo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kizu</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-6117</link>
		<dc:creator>Kizu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-6117</guid>
		<description>Ps...Esos $10.000 nunca se notan, y es el promedio, u/o estimacion.
Los planes de banda ancha estan alrededor de los $10.000 y los $17.000, cosa que no le veo mucho provecho.
Y es mas, como dice el articulo, discriminan a las familias obligandolas, por decir algo, a contratar TODOS o CASI TODOS los servicios que ofrecen para optar por el medio de comunicacion por excelencia de este siglo.

Y cabe remarcar que es raro que alfin salga una respuesta asi en un diario. O___O.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ps&#8230;Esos $10.000 nunca se notan, y es el promedio, u/o estimacion.<br />
Los planes de banda ancha estan alrededor de los $10.000 y los $17.000, cosa que no le veo mucho provecho.<br />
Y es mas, como dice el articulo, discriminan a las familias obligandolas, por decir algo, a contratar TODOS o CASI TODOS los servicios que ofrecen para optar por el medio de comunicacion por excelencia de este siglo.</p>
<p>Y cabe remarcar que es raro que alfin salga una respuesta asi en un diario. O___O.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: somm</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-6052</link>
		<dc:creator>somm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-6052</guid>
		<description>por fin una respuesta real en un diario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por fin una respuesta real en un diario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Freddy de la Cruz</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-5943</link>
		<dc:creator>Freddy de la Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-5943</guid>
		<description>No hay porque dudar de la seriedad del estudio de País Digital. Claramente sale que la señal vale 10.000 pesos, valor implicito, que es lo que cuesta bañar a los duendecitos con sudor de unicornio.

Los paquetes son envueltos tiernamente por sirenas (que verifican de no traigan virus), besados en la frente individualmente y entregados en tu computador por simpáticos chanchitos voladores, envueltos en una arcoiris.

El hecho que se necesite redefinir el lenguaje castellano y la realidad para lo que dice el informe sea verdad, no le quita seriedad al asunto.

En el próximo informe se definirá kilobyte como 100 bytes y disconformidad como amor fanático. ¡Listo! ¡Superaremos todas nuestras metas! Si no te salen las medidas, cambia de regla o COMPRA una que te convenga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay porque dudar de la seriedad del estudio de País Digital. Claramente sale que la señal vale 10.000 pesos, valor implicito, que es lo que cuesta bañar a los duendecitos con sudor de unicornio.</p>
<p>Los paquetes son envueltos tiernamente por sirenas (que verifican de no traigan virus), besados en la frente individualmente y entregados en tu computador por simpáticos chanchitos voladores, envueltos en una arcoiris.</p>
<p>El hecho que se necesite redefinir el lenguaje castellano y la realidad para lo que dice el informe sea verdad, no le quita seriedad al asunto.</p>
<p>En el próximo informe se definirá kilobyte como 100 bytes y disconformidad como amor fanático. ¡Listo! ¡Superaremos todas nuestras metas! Si no te salen las medidas, cambia de regla o COMPRA una que te convenga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mario bolden</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-5918</link>
		<dc:creator>mario bolden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-5918</guid>
		<description>existe una conexion a aproximadamente  10.000 pero en un pack duo y a velocidad de 300k   ¿banda ancha? no , solo es una conexion &quot;dedicada&quot; un tanto mas rapida que la via telefonica ya que de paso sabemos que rara vez funcionara al 100%, esta de paso esta dirigida a escolares JAJAJAJA! los escolares son fanaticos del facebook, youtube y cualquier cosa que demande un ancho de banda mas grande, cuento corto terminan pidiendole a los padres que suban la velocidad a 1mb  por lo menos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>existe una conexion a aproximadamente  10.000 pero en un pack duo y a velocidad de 300k   ¿banda ancha? no , solo es una conexion &#8220;dedicada&#8221; un tanto mas rapida que la via telefonica ya que de paso sabemos que rara vez funcionara al 100%, esta de paso esta dirigida a escolares JAJAJAJA! los escolares son fanaticos del facebook, youtube y cualquier cosa que demande un ancho de banda mas grande, cuento corto terminan pidiendole a los padres que suban la velocidad a 1mb  por lo menos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: René Prieto Chateau</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-5914</link>
		<dc:creator>René Prieto Chateau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-5914</guid>
		<description>Sigan adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigan adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thorfatos</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-5911</link>
		<dc:creator>thorfatos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 04:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-5911</guid>
		<description>Ja,y como explicarian que en chile existan solamente un poco  mas de 1 millon de conecciones de banda ancha para hogares? o sea poco para la cantiadad de familias que podrian acceder a ese servicio si es que existiera tal cosa como &quot;bancha ancha a $10.000 pesos&quot; en realidad a esos &quot;economistan&quot; les pagan y ellos les dicen los que ellos quieren escuchar.lo cual no necesariamente es la realidad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja,y como explicarian que en chile existan solamente un poco  mas de 1 millon de conecciones de banda ancha para hogares? o sea poco para la cantiadad de familias que podrian acceder a ese servicio si es que existiera tal cosa como &#8220;bancha ancha a $10.000 pesos&#8221; en realidad a esos &#8220;economistan&#8221; les pagan y ellos les dicen los que ellos quieren escuchar.lo cual no necesariamente es la realidad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kanutin</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/15/repercusiones-tras-el-estudio-de-pais-digital/comment-page-1/#comment-5909</link>
		<dc:creator>Kanutin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=171#comment-5909</guid>
		<description>Lo mismo que skol
si una conexion de 1mb costara 10mil pesos, casi todo chile tendria internet, y los numeros no reflejan eso ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mismo que skol<br />
si una conexion de 1mb costara 10mil pesos, casi todo chile tendria internet, y los numeros no reflejan eso &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
