<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Mercurio publica estudio sobre banda ancha&#8230; hecho por los ISP.</title>
	<atom:link href="http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/</link>
	<description>OrganizaciÃ³n para la Neutralidad TecnolÃ³gica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: citizen</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-7771</link>
		<dc:creator>citizen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-7771</guid>
		<description>Lo que podemos hacer es juntar una lista de firmas comprometiendonos a contratar los servicios de una compaÃ±ia (claro que bajo nuestras condiciones de servicio [no TCP reset, no Traffic shapping], linea de soporte 800, precios aterrizados) y entregarlas a una compaÃ±ia foraea cuyos servicios no estÃ©n asociados de ninguna manera a los que existen en chile, aunque solo es una idea, pues harÃ­a falta un estudio de mercado y la propuesta deberÃ­a ser tentadora como para traerlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que podemos hacer es juntar una lista de firmas comprometiendonos a contratar los servicios de una compaÃ±ia (claro que bajo nuestras condiciones de servicio [no TCP reset, no Traffic shapping], linea de soporte 800, precios aterrizados) y entregarlas a una compaÃ±ia foraea cuyos servicios no estÃ©n asociados de ninguna manera a los que existen en chile, aunque solo es una idea, pues harÃ­a falta un estudio de mercado y la propuesta deberÃ­a ser tentadora como para traerlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-7142</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-7142</guid>
		<description>El Mercurio sigue mintiendo !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Mercurio sigue mintiendo !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marisol GarcÃ­a</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-6414</link>
		<dc:creator>Marisol GarcÃ­a</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-6414</guid>
		<description>Gracias por aclarar las fuentes reales de este estudio, que me llamÃ³ muchÃ­simo la atenciÃ³n cuando lo vi publicado. Felicitaciones por el trabajo de transparencia que llevan a cabo. Sigan adelante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por aclarar las fuentes reales de este estudio, que me llamÃ³ muchÃ­simo la atenciÃ³n cuando lo vi publicado. Felicitaciones por el trabajo de transparencia que llevan a cabo. Sigan adelante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iurisprudentia &#124; El pobre estado de nuestra Banda Ancha</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-6237</link>
		<dc:creator>Iurisprudentia &#124; El pobre estado de nuestra Banda Ancha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 15:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-6237</guid>
		<description>[...] de nuestra Banda Ancha es un tema que nos preocupa a todos. Como ya se ha visto antes, existen dos puntos de vista, bastante contradictorios, que plantean cÃ³mo estÃ¡n las cosas en cuanto al servicio de Banda Ancha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de nuestra Banda Ancha es un tema que nos preocupa a todos. Como ya se ha visto antes, existen dos puntos de vista, bastante contradictorios, que plantean cÃ³mo estÃ¡n las cosas en cuanto al servicio de Banda Ancha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thorfatos</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-5893</link>
		<dc:creator>thorfatos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-5893</guid>
		<description>Que afalacia mas grande $9000 pesos por un servicio malo,les aseguro que si existiera otra empresa foranea que entregase un servicio sin retriccion,y que invirtiera de verdad en infraestructura como para poder mantener ese nivel de coneccion,seguro que se van a quiebra telefonica y vtr,no se como podemos tener tan pocas compaÃ±ias que entregen este tipo de servicios y a la vez tan malo...bueno salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que afalacia mas grande $9000 pesos por un servicio malo,les aseguro que si existiera otra empresa foranea que entregase un servicio sin retriccion,y que invirtiera de verdad en infraestructura como para poder mantener ese nivel de coneccion,seguro que se van a quiebra telefonica y vtr,no se como podemos tener tan pocas compaÃ±ias que entregen este tipo de servicios y a la vez tan malo&#8230;bueno salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: izzi-x</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-5886</link>
		<dc:creator>izzi-x</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 06:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-5886</guid>
		<description>bueno, no olvidarse que EL MERCURIO MIENTE!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, no olvidarse que EL MERCURIO MIENTE!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Zuleta</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-5884</link>
		<dc:creator>Francisco Zuleta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-5884</guid>
		<description>Esto es algo que siempre me ha hecho harta gracia respecto a las empresas.

&quot;los precios son acordes a la realidad econÃ³mica&quot;

es decir, no nos cobran de acuerdo a un estandar de calidad sino que simplemente nos cobran SEGUN CUANTO PODEMOS PAGAR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es algo que siempre me ha hecho harta gracia respecto a las empresas.</p>
<p>&#8220;los precios son acordes a la realidad econÃ³mica&#8221;</p>
<p>es decir, no nos cobran de acuerdo a un estandar de calidad sino que simplemente nos cobran SEGUN CUANTO PODEMOS PAGAR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 3d0 &#124;  Estudio de Banda Ancha en Chile... ¿hecho por los ISP?</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-5883</link>
		<dc:creator>3d0 &#124;  Estudio de Banda Ancha en Chile... ¿hecho por los ISP?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-5883</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Neutralidad SI! (la página dedicada a que aprueben el proyecto de ley de Neutralidad en la Red y de Practicas Restrictivas de los ISP) saca este articulo sobre como el Mercurio publica un estudio comparativo de la banda ancha de Chile</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tronador</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-5881</link>
		<dc:creator>tronador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-5881</guid>
		<description>el mercurio es el panfleto de la derecha explotadora de este pobre pais llamado como ese vegetal picante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el mercurio es el panfleto de la derecha explotadora de este pobre pais llamado como ese vegetal picante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patacho</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/08/05/el-mercurio-publica-estudio-sobre-banda-ancha-hecho-por-los-isp/comment-page-1/#comment-5877</link>
		<dc:creator>Patacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=157#comment-5877</guid>
		<description>&quot;Para llegar a esta conclusiÃ³n, se consideraron variables de ingreso y demogrÃ¡ficas, entre otras. Con todo, el valor promedio para conexiones de 1 Mbps es de $9.786.&quot;
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!
&quot;&lt;abbr title=&quot;Llamado a los ejecutivos de VTR/TelefÃ³nica/etc para que se avispen.&quot;&gt;Si yo, llego a saber de alguna compaÃ±Ã­a que ponga internet por 10 lucas mensuales sin telefono/cable por un mega de conexiÃ³n, me cambiÃ³ en ese mismo instante a esa compaÃ±Ã­a.&lt;/abbr&gt;&quot;... Eso es imposible [por ahora] porque de seguro que le pondrÃ­an Traffic Shapping y bloqueo de puertos ademÃ¡s de bloqueo de Google, de MSN, de NeutralidadSi! y de varios varios VARIOS otros...

1 mega por $9700 LOL LOL LOL

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Para llegar a esta conclusiÃ³n, se consideraron variables de ingreso y demogrÃ¡ficas, entre otras. Con todo, el valor promedio para conexiones de 1 Mbps es de $9.786.&#8221;<br />
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!<br />
&#8220;<abbr title="Llamado a los ejecutivos de VTR/TelefÃ³nica/etc para que se avispen.">Si yo, llego a saber de alguna compaÃ±Ã­a que ponga internet por 10 lucas mensuales sin telefono/cable por un mega de conexiÃ³n, me cambiÃ³ en ese mismo instante a esa compaÃ±Ã­a.</abbr>&#8220;&#8230; Eso es imposible [por ahora] porque de seguro que le pondrÃ­an Traffic Shapping y bloqueo de puertos ademÃ¡s de bloqueo de Google, de MSN, de NeutralidadSi! y de varios varios VARIOS otros&#8230;</p>
<p>1 mega por $9700 LOL LOL LOL</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
