<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comcast da de Baja a un Usuario por &#8220;Alto Consumo&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/</link>
	<description>Organización para la Neutralidad Tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 05:38:09 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: &#187; Los ISPs Chilenos Intervienen las Descargas p2p</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5451</link>
		<dc:creator>&#187; Los ISPs Chilenos Intervienen las Descargas p2p</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5451</guid>
		<description>[...] de todas estas pr&#225;cticas en el mundo, es COMCAST. El ISP de los EE.UU. que est&#225; siendo abiertamente cuestionado por todos debido a estas pr&#225;cticas ileg&#237;timas y no anunciadas en contra de sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de todas estas pr&#225;cticas en el mundo, es COMCAST. El ISP de los EE.UU. que est&#225; siendo abiertamente cuestionado por todos debido a estas pr&#225;cticas ileg&#237;timas y no anunciadas en contra de sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VTR y Telefónica CTC Chile Intervienen las Descargas p2p &#171; Blogr0k</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5128</link>
		<dc:creator>VTR y Telefónica CTC Chile Intervienen las Descargas p2p &#171; Blogr0k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5128</guid>
		<description>[...] campeón de todas estas prácticas en el mundo, es COMCAST. El ISP de los EE.UU. que está siendo abiertamente cuestionado por todos debido a estas prácticas ilegítimas y no anunciadas en contra de sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] campeón de todas estas prácticas en el mundo, es COMCAST. El ISP de los EE.UU. que está siendo abiertamente cuestionado por todos debido a estas prácticas ilegítimas y no anunciadas en contra de sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5108</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5108</guid>
		<description>ASN   Network Operator     Unique  Hours        Median Reset Rate

14259 Gtd Internet S.A.      1      20          5.86%
18822 Manquehuenet           1      82          15.62%
22047 VTR BANDA ANCHA S.A.   48     2739        14.44%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASN   Network Operator     Unique  Hours        Median Reset Rate</p>
<p>14259 Gtd Internet S.A.      1      20          5.86%<br />
18822 Manquehuenet           1      82          15.62%<br />
22047 VTR BANDA ANCHA S.A.   48     2739        14.44%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neutralidad SI !</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5087</link>
		<dc:creator>Neutralidad SI !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5087</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los Números no mienten: Los ISPs Chilenos Intervienen las Descargas p2p...&lt;/strong&gt;

Azureus Vuze ha liberado un informe que detalla el uso de prácticas de intervención en las descargas P2P por parte de los Proveedores de Acceso a Internet. En el Mundo, VTR podría estar dentro de los TOP 15 Proveedores que más intervienen, seguido ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los Números no mienten: Los ISPs Chilenos Intervienen las Descargas p2p&#8230;</strong></p>
<p>Azureus Vuze ha liberado un informe que detalla el uso de prácticas de intervención en las descargas P2P por parte de los Proveedores de Acceso a Internet. En el Mundo, VTR podría estar dentro de los TOP 15 Proveedores que más intervienen, seguido &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eamm18</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5063</link>
		<dc:creator>eamm18</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 00:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5063</guid>
		<description>como es el monopolio, al menos en chile tenemos que m... elegir 

Que se apruebe luego no +</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como es el monopolio, al menos en chile tenemos que m&#8230; elegir </p>
<p>Que se apruebe luego no +</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: filex</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5047</link>
		<dc:creator>filex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5047</guid>
		<description>450 y se quejan; que pasaría si fuera alguien que le gusta ver videos, eso ya pasaría por mucho tal gasto.

Una vergüenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>450 y se quejan; que pasaría si fuera alguien que le gusta ver videos, eso ya pasaría por mucho tal gasto.</p>
<p>Una vergüenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: izzi-xº</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>izzi-xº</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5045</guid>
		<description>el colmo

ojalá que los proveedores ratones de estas tierras no lean el artículo...

en cuando al nueva apariencia de la página está genial

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el colmo</p>
<p>ojalá que los proveedores ratones de estas tierras no lean el artículo&#8230;</p>
<p>en cuando al nueva apariencia de la página está genial</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NCV</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5044</link>
		<dc:creator>NCV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5044</guid>
		<description>Buen template... es bien modificable el The Morning After =). Yo también lo uso en mi portal.

Hago trackback por si acaso de la nota!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen template&#8230; es bien modificable el The Morning After =). Yo también lo uso en mi portal.</p>
<p>Hago trackback por si acaso de la nota!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe Huerta</title>
		<link>http://www.neutralidadsi.org/2008/04/17/comcast-da-de-baja-a-un-usuario-por-alto-consumo-2/comment-page-1/#comment-5040</link>
		<dc:creator>Pepe Huerta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neutralidadsi.org/?p=125#comment-5040</guid>
		<description>Otro detalle para quienes quieran saber en que anda Dave Winer, sigan su Twitter:

&lt;a href=&quot;http://twitter.com/davewiner&quot; taget=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@davewiner&lt;/a&gt;.

Les gustó el sitio?

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro detalle para quienes quieran saber en que anda Dave Winer, sigan su Twitter:</p>
<p><a href="http://twitter.com/davewiner" taget="_blank" rel="nofollow">@davewiner</a>.</p>
<p>Les gustó el sitio?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
